| [Print] |
[Map] |
[Close] |
| PARCELID | 006-1019-025528 |
| TAXTYPE | R |
| TAXUNITUID | 6 |
| PARCELSTAT | 71-05-19-254-015.000-011 |
| LEGALDESCR | Prairie Lane Estates West Sec 4 Pt 2 Outlot A |
| PAYYEAR | 2012 |
| NAME_1 | PRAIRIE LANE WEST CORP |
| MAILINGADD | 20660 Diamond Shores Dr |
| MAILINGCIT | Cassopolis |
| MAILINGSTA | MI |
| MAILINGZIP | 49031 |
| TIFAREAUID | 0 |
| TIFPREASSE | 0 |
| REALLANDVA | 1400 |
| REALRESLAN | 0 |
| REALIMPROV | 0 |
| REALRESIMP | 0 |
| PROP_ADDR | S OF 12260 COVERED WAGON TR |
| PROP_CITY | Granger |
| PROP_STATE | IN |
| PROP_ZIP | 46530 |
| MAPREFEREN | 5-19C |
| F_AREA | 67965.6271685 |
| ACREAGE | 1.56 |
| [Print] |
[Map] |
[Close] |